ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑)...
: 23 พ.ค. 59 : แพทยสภา
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑)
"โครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑)"
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงทะเบียน เวลา ๐๗:๓๐ น.)
ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น ๘ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๑ (พชศ.๑)
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | สาขาเชี่ยวชาญ |
| 1 | นายแพทย์ | กรกฎ อภิรัตน์วรากุล | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
| 2 | พลตรีนายแพทย์ | กรีฑา ม่วงทอง | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
| 3 | นายแพทย์ | กล้าณรงค์ บุญวิสุทธิ์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 4 | พลอากาศโทนายแพทย์ | การุณ เก่งสกุล | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 5 | นายแพทย์ | กิตติพงศ์ ชัยบุตร | ศัลยศาสตร์ |
| 6 | นายแพทย์ | กิติกร วิชัยเรืองธรรม | อายุรศาสตร์ |
| 7 | ศาสตราจารย์นายแพทย์ | โกวิท คำพิทักษ์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 8 | แพทย์หญิง | จริยา หล่อวัฒนศิริกุล | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 9 | นายแพทย์ | เฉลียว พูลศิริปัญญา | อายุรศาสตร์ |
| 10 | แพทย์หญิง | ชญาดา ชัยบุตร | ตจวิทยา |
| 11 | นายแพทย์ | ชาติชัย อติชาติ | กุมารเวชศาสตร์ |
| 12 | นายแพทย์ | ชาลี สโมสร | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 13 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ | ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ | กุมารเวชศาสตร์ |
| 14 | นายแพทย์ | ไชยวิทย์ ธนไพศาล | ศัลยศาสตร์ |
| 15 | รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง | ฐิติมา ชินะโชติ | วิสัญญีวิทยา |
| 16 | นายแพทย์ | ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ | ศัลยศาสตร์ |
| 17 | นายแพทย์ | เดชวิทย์ วรสายัณห์ | อายุรศาสตร์ |
| 18 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | ไตรจักร ซันดู | ศัลยศาสตร์ |
| 19 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | ทวี ศิริวงศ์ | อายุรศาสตร์ |
| 20 | นายแพทย์ | ทัปปณ สัมปทณรักษ์ | จิตเวชศาสตร์ |
| 21 | นายแพทย์ | ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | ศัลยศาสตร์ |
| 22 | แพทย์หญิง | ธันวา สุดแสง | รังสีวิทยาวินิจฉัย |
| 23 | ศาตราจารย์นายแพทย์ | ธานินทร์ อินทรกำธรชัย | อายุรศาสตร์ |
| 24 | นายแพทย์ | ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ | จิตเวชศาสตร์ |
| 25 | พลอากาศเอกนายแพทย์ | ธีระภาพ เสนะวงษ์ | นิติเวชศาสตร์ |
| 26 | นายแพทย์ | นที รักษดาวรรณ | กุมารเวชศาสตร์ |
| 27 | แพทย์หญิง | นลินรัตน์ ชัยกิจไทย | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
| 28 | แพทย์หญิง | นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล | รังสีวิทยาวินิจฉัย |
| 29 | นายแพทย์ | นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 30 | นายแพทย์ | บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ | นิติเวชศาสตร์ |
| 31 | นายแพทย์ | บุญส่ง พัจนสุนทร | อายุรศาสตร์ |
| 32 | นายแพทย์ | ประชา ชยาภัม | ประสาทศัลยศาสตร์ |
| 33 | แพทย์หญิง | ประชุมพร บูรณ์เจริญ | พยาธิวิทยากายวิภาค |
| 34 | นายแพทย์ | ประดิษฐ์ ไชยบุตร | ประสาทศัลยศาสตร์ |
| 35 | แพทย์หญิง | ปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ | วิสัญญีวิทยา |
| 36 | แพทย์หญิง | ปองทิทย์ อุ่นประเสริฐ | ศัลยศาสตร์ |
| 37 | แพทย์หญิง | ปิยนาฏ ปรียานนท์ | อายุรศาสตร์ |
| 38 | นายแพทย์ | พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ | รังสีวิทยาทั่วไป, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว |
| 39 | นายแพทย์ | พัชรพงศ์ ภัทรสินสมุทร | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 40 | แพทย์หญิง | พันทิวา สินรัชตานันท์ | จักษุวิทยา |
| 41 | นายแพทย์ | พิชญา นาควัชระ | ออร์โธปิดิกส์ |
| 42 | นายแพทย์ | พินิจ หิรัญโชติ | ออร์โธปิดิกส์ |
| 43 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | มงคล คุณากร | พยาธิวิทยา |
| 44 | แพทย์หญิง | มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ | ตจวิทยา |
| 45 | พันเอกนายแพทย์ | ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 46 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ | ยิ่งยง ต่ออุดม | ออร์โธปิดิกส์ |
| 47 | พันเอกนายแพทย์ | ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
| 48 | รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง | ยุวเรศ สิทธิชาญบัญชา | อายุรศาสตร์ |
| 49 | แพทย์หญิง | รัชนี ฉลองเกื้อกูล | จิตเวชศาสตร์ |
| 50 | นายแพทย์ | เรืองฤทธิ์ หรรษกุล | ศัลยศาสตร์ |
| 51 | นายแพทย์ | วันชาติ ศุภจัตุรัส | ประสาทศัลยศาสตร์ |
| 52 | แพทย์หญิง | วารุณี มณีรัตน์ | กุมารเวชศาสตร์ |
| 53 | นายแพทย์ | วิทยา จารุพูนผล | ศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว |
| 54 | แพทย์หญิง | วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 55 | ศาสตราจารย์นายแพทย์ | วิรัติ พาณิชย์พงษ์ | ศัลยศาสตร์ |
| 56 | รองศาสตราจารย์นายแพทย | วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย | ศัลยศาสตร์ |
| 57 | นายแพทย์ | วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี | ศัลยศาสตร์ |
| 58 | นายแพทย์ | วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร | จักษุวิทยา |
| 59 | นายแพทย์ | ศานิตย์ นาวิกบุตร | ศัลยศาสตร์ |
| 60 | เรืออากาศตรีนายแพทย์ | ศุภชาติ ชมภูนุช | อายุรศาสตร์ |
| 61 | นายแพทย์ | สมชาย ศรีสุข | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
| 62 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล | ออร์โธปิดิกส์ |
| 63 | นายแพทย์ | สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 64 | พันโทนายแพทย์ | สัตยา จิวจินดา | เวชศาสตร์ครอบครัว |
| 65 | รองศาตราจารย์แพทย์หญิง | สายบัว ชี้เจริญ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 66 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
| 67 | นายแพทย์ | สุทธิจิต ลีนานนท์ | ศัลยศาสตร์ |
| 68 | นายแพทย์ | สุทัศน์ ภัทรวรธรรม | เวชศาสตร์ฟื้นฟู |
| 69 | นายแพทย์ | สุนทร ยนต์ตระกูล | กุมารเวชศาสตร์ |
| 70 | แพทย์หญิง | สุพจนี หัถพรสวรรค์ | วิสัญญีวิทยา |
| 71 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง | สุภินดา ศิริลักษณ์ | อายุรศาสตร์ |
| 72 | พลอากาศตรีแพทย์หญิง | สุรีย์พร บุญจง | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 73 | ศาสตราจารย์นายแพทย์ | แสงชัย พฤทธิพันธุ์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 74 | แพทย์หญิง | อภิรมย์ เวชภูติ | กุมารเวชศาสตร์ |
| 75 | แพทย์หญิง | อัจจิมา ชลไพศาล | รังสีวิทยาวินิจฉัย |
| 76 | พลอากาศตรีนายแพทย์ | อิทธพร คณะเจริญ | อายุรศาสตร์ |
| 77 | นายแพทย์ | อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
| 78 | แพทย์หญิง | อุศณี เอมอิ่มอนันต์ | ศัลยศาสตร์ |
| 79 | นายแพทย์ | เอกฉัตร ฉันธนาภัค | รังสีวิทยาวินิจฉัย |
| 80 | นายแพทย์ | เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกในการอบรมรุ่นที่ 1 โปรด กรอก [ใบสมัครเข้ารับการอบรมแพทย์ พชศ.รุ่นที่1]
และส่ง FAX มาที่แพทยสภา หมายเลข 02-591-8614-5 ภายในวันที่ 25 พค. 2559
โดยนำตัวจริงไปมอบให้ศาล ในวันเปิดการอบรม และ กรุณาดาวน์โหลด คำสั่งแพทยสภาที่นี่ (คลิ๊ก)
เพื่อเบิกจ่ายค่าเดินทางและอนุมัติเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
กำหนดการฝึกอบรม
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
00 ใบสมัครเข้ารับการอบรมแพทย์ พชศ.รุ่นที่1
02 กำหนดการฝึกอบรม พชศ.รุ่นที่1
เว็บไซต์สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
แผนที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประธานโครงการ : ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา
ผู้ดำเนินการ :รองเลขาธิการแพทยสภา
คุณศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมแพทยสภา
คุณจันทิมา สายสุวรรณนที , คุณ ธีระพงศ์ ยังเหล็ก
หมายเลขติดต่อ : 02 589 7700, 02 589 8800