ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๒ (พชศ.๒)...
: 20 มิ.ย. 59 : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๒ (พชศ.๒)
"โครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๒ (พชศ.๒)"
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงทะเบียน เวลา ๐๗:๓๐ น.)
ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น ๘ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้ารับการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ ๒ (พชศ.๒)
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | สาขาเชี่ยวชาญ |
1 | พันตำรวจโท นายแพทย์ | กฤติชาติ กำจรปรีชา | อายุรศาสตร์โรคเลือด |
2 | พันตำรวจโทหญิง แพทย์หญิง | กฤษณา ไทยทอง | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
3 | นายแพทย์ | กมล ภัทราดูลย์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
4 | ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ | กิติกุล ลีละวงศ์ | จักษุวิทยา |
5 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ | กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
6 | นายแพทย์ | เกรียงไกร จีระแพทย์ | ศัลยศาสตร์ |
7 | นายแพทย์ | จตุวิทย์ หอวรรณภากร | พยาธิวิทยากายวิภาค |
8 | ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ | จิตร สิทธีอมร | อายุรแพทย์ |
9 | นายแพทย์ | ฉัตรชัย จิรอดิศัย | อายุรศาสตร์ |
10 | แพทย์หญิง | ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ | วิสัญญีวิทยา |
11 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ | ชนเมธ เตชะแสนศิริ | กุมารเวชศาสตร์ |
12 | นายแพทย์ | ชนดล ปรีฐนัทธ์ | ออร์โธปิดิกส์ |
13 | พันเอก นายแพทย์ | ชนินทร์ อัศวธเรศ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
14 | แพทย์หญิง | ชลลดา บุษยรัตน์ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
15 | นายแพทย์ | ชาติ วานิชสวัสดิ์ | อายุรศาสตร์ |
16 | นายแพทย์ | ชินวัฒน์ ศรีใส | ออร์โธปิดิกส์ |
17 | พลอากาศโท นายแพทย์ | ชูพันธ์ ชาญสมร | ศัลยศาสตร์ |
18 | แพทย์หญิง | เชิดชู อริยศรีวัฒนา | กุมารเวชศาสตร์ |
19 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง | ฐิติกัญญา ดวงรัตน์ | วิสัญญีวิทยา |
20 | พลตรีหญิง แพทย์หญิง | ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ | กุมารเวชศาสตร์ |
21 | นายแพทย์ | ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์ | ออร์โธปิดิกส์ |
22 | นายแพทย์ | ดำรัส ตรีสุโกศล | อายุรศาสตร์ |
23 | นายแพทย์ | ดุสิต ศรีสกุล | ออร์โธปิดิกส์ |
24 | นายแพทย์ | ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ | นิติเวชศาสตร์ |
25 | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ | ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย | ออร์โธปิดิกส์ |
26 | นายแพทย์ | ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม | นิติเวชศาสตร์ |
27 | ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ | ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์ | ออร์โธปิดิกส์ |
28 | นายแพทย์ | ธีรพร รัตนาเอนกชัย | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
29 | นายแพทย์ | นิพนธ์ ธีราโมกข์ | อายุรศาสตร์ |
30 | นายแพทย์ | ประเสริฐ พันธุ์พรหมธาดา | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
31 | ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ | ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ | ศัลยศาสตร์ |
32 | แพทย์หญิง | ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม | ออร์โธปิดิกส์ |
33 | พันเอก นายแพทย์ | ปุญชทร ทิพยวงษ์ | ประสาทศัลยศาสตร์ |
34 | นายแพทย์ | ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์ | อายุรศาสตร์ |
35 | นายแพทย์ | ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข | จักษุวิทยา |
36 | นายแพทย์ | พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ | กุมารเวชศาสตร์ |
37 | นายแพทย์ | พรเอก อภิพันธุ์ | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
38 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ | พรชัย ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ | ประสาทศัลยศาสตร์ |
39 | แพทย์หญิง | พิมพรรณ กิจพ่อค้า | พยาธิวิทยาคลีนิค |
40 | ศาสตราจารย์ นายแพทย์ | ภิเศก ลุมพิกานนท์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
41 | นายแพทย์ | มโนชญ์ สุวรรณศรี | นิติเวชศาสตร์ |
42 | ศาสตราจารย์ นายแพทย์ | มาโนช หล่อตระกูล | จิตเวชศาสตร์ |
43 | ศาตราจารย์ นายแพทย์ | รณชัย คงสกนธ์ | จิตเวชศาสตร์ |
44 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง แพทย์หญิง | รวีวรรณ ชุนถนอม | จักษุวิทยา |
45 | แพทย์หญิง | รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา | วิสัญญีวิทยา |
46 | นายแพทย์ | รื่นเริง ลีลานุกรม | วิสัญญีวิทยา |
47 | แพทย์หญิง | ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
48 | นายแพทย์ | วรการ ครุวาทนนท์ | ออร์โธปิดิกส์ |
49 | แพทย์หญิง | วราลักษณ์ ยมะสมิต | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
50 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง | วรินี เล็กประเสริฐ | วิสัญญีวิทยา |
51 | นาวาเอก นายแพทย์ | กำพล ศรีโพธิ์ทอง | ออร์โธปิดิกส์ |
52 | นาวาอากาศเอก นายแพทย์ | วันชัย ศิริเสรีวรรณ | ออร์โธปิดิกส์ |
53 | รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ | วิชัย วาสนสิริ | ศัลยศาสตร์ |
54 | พลอากาศตรี นายแพทย์ | วิชาญ เปี้ยวนิ่ม | พยาธิวิทยากายวิภาค |
55 | นายแพทย์ | วิชาญ ลือสมบูรณ์ | กุมารเวชศาสตร์ |
56 | นายแพทย์ | วิธู พฤกษนันต์ | นิติเวชศาสตร์ |
57 | นายแพทย์ | วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ | นิติเวชศาสตร์ |
58 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ | วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ | โสต ศอ นาสิกวิทยา |
59 | แพทย์หญิง | ศรพิณ อามาตย์ทัศน์ | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
60 | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ | ศิรชัย จินดารักษ์ | ศัลยศาสตร์ตกแต่ง |
61 | รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง | ศิราภรณ์ สวัสดิวร | กุมารเวชศาสตร์ |
62 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง | ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส | ศัลยศาสตร์,กุมารศัลยศาสตร์ |
63 | แพทย์หญิง | สมใจ อุดมพงศ์ลักขณา | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
64 | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ | สมชาย อมรโยธิน | วิสัญญีวิทยา |
65 | นายแพทย์ | สมมาตร บำรุงพืช | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
66 | นายแพทย์ | สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
67 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ | สว่าง แสงหิรัญวัฒนา | อายุรศาสตร์ |
68 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ | สัญญา ภัทราชัย | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
69 | ศาตราจารย์ นายแพทย์ | สารเนตร์ ไวคกุล | ออร์โธปิดิกส์ |
70 | นายแพทย์ | สุชิน วรวิชชวงษ์ | พยาธิวิทยากายวิภาค |
71 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโทหญิง แพทย์หญิง | สุทธิดา อินทรบุหรั่น | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
72 | นายแพทย์ | สุพจน์ หาญนิรัญกูร | ศัลยศาสตร์ |
73 | นายแพทย์ | สุภกิจ สุวรรณรัตนเดช | วิสัญญีวิทยา |
74 | นายแพทย์ | สุรพันธ์ ทวีวิกยการ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
75 | รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ | สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ | ศัลยศาสตร์ |
76 | รองศาสตราจารย์นายแพทย์ | สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
77 | แพทย์หญิง | แอนนารินทร์ อินทสังข์ | วิสัญญีวิทยา |
78 | นายแพทย์ | อดิศร วรรธนะภูติ | ออร์โธปิดิกส์ |
79 | นายแพทย์ | อนันต์ ประพันธ์วัฒนะ | ออร์โธปิดิกส์ |
80 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง | อรพิชญา ไกรฤทธิ์ | อายุรศาสตร์ |
81 | ศาสตราจารย์แพทย์หญิง | อลิสา ลิ้มสุวรรณ | กุมารเวชศาสตร์ |
82 | แพทย์หญิง | อัมพร เบญจพลพิทักษ์ | จิตเวชศาสตร์ |
83 | นายแพทย์ | อาคเนย์ สุขอยู่ | เวชศาสตร์ครอบครัว |
84 | นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิง | อิศรญา สุขเจริญ | วิสัญญีวิทยา |
ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกในการอบรมรุ่นที่ 2 โปรด กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมแพทย์ พชศ.รุ่นที่2
ขอให้ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครของศาลส่ง Fax และนำตัวจริงไปวันที่ลงทะเบียนเรียน | ส่ง FAX มาที่แพทยสภา หมายเลข 02-591-8614-5
โดยนำตัวจริงไปมอบให้ศาล ในวันเปิดการอบรม
เพื่อเบิกจ่ายค่าเดินทางและอนุมัติเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
กำหนดการฝึกอบรม
• เว็บไซต์สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• แผนที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประธานโครงการ : ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา
ผู้ดำเนินการ :รองเลขาธิการแพทยสภา
คุณศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมแพทยสภา
คุณจันทิมา สายสุวรรณนที , คุณ ธีระพงศ์ ยังเหล็ก
หมายเลขติดต่อ : 02 589 7700, 02 589 8800